
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 13:07 | 19:08 | 361 分鐘 |
2 | 12:09 | 13:03 | 54 分鐘 | |
3 | 10:39 | 12:00 | 82 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 13:14 | 17:30 | 256 分鐘 |
5 | 12:05 | 13:10 | 65 分鐘 | |
6 | 2023-06-06 | 12:57 | 19:03 | 366 分鐘 |
7 | 11:43 | 12:50 | 67 分鐘 | |
8 | 11:08 | 11:41 | 33 分鐘 | |
9 | 10:23 | 11:01 | 38 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 13:47 | 20:21 | 393 分鐘 |
11 | 2023-06-04 | 14:32 | 19:10 | 279 分鐘 |
12 | 10:45 | 14:27 | 221 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
