| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 00:12 | 00:42 | 30 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 20:58 | 23:16 | 138 分鐘 |
3 | 15:50 | 16:20 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 21:41 | 23:01 | 80 分鐘 |
5 | 2024-10-07 | 09:59 | 11:35 | 97 分鐘 |
6 | 2024-10-06 | 22:30 | 23:46 | 76 分鐘 |
7 | 19:38 | 21:08 | 90 分鐘 | |
8 | 16:28 | 17:58 | 89 分鐘 | |
9 | 16:16 | 16:19 | 3 分鐘 | |
10 | 14:29 | 15:23 | 54 分鐘 | |
11 | 10:44 | 11:58 | 73 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
14 | 14:49 | 17:40 | 171 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
17 | 13:52 | 18:07 | 255 分鐘 | |
18 | 13:30 | 13:50 | 19 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
21 | 21:44 | 21:46 | 2 分鐘 | |
22 | 21:32 | 21:38 | 6 分鐘 | |
23 | 16:45 | 18:10 | 85 分鐘 | |
24 | 13:59 | 15:32 | 93 分鐘 | |
25 | 13:37 | 13:40 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
28 | 21:36 | 21:38 | 2 分鐘 | |
29 | 14:32 | 17:32 | 180 分鐘 | |
30 | 10:17 | 11:53 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |