
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 09:04 | 13:53 | 289 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 09:45 | 15:29 | 344 分鐘 |
3 | 2023-03-19 | 14:00 | 19:54 | 355 分鐘 |
4 | 2023-03-18 | 13:48 | 19:36 | 348 分鐘 |
5 | 2023-03-16 | 21:04 | 21:40 | 36 分鐘 |
6 | 12:38 | 18:27 | 348 分鐘 | |
7 | 09:31 | 11:28 | 118 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2023-03-15 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
10 | 15:03 | 18:57 | 234 分鐘 | |
11 | 09:24 | 11:14 | 109 分鐘 | |
12 | 2023-03-14 | 09:43 | 15:45 | 362 分鐘 |
13 | 2023-03-13 | 09:10 | 14:49 | 339 分鐘 |
14 | 2023-03-12 | 14:01 | 20:13 | 372 分鐘 |
15 | 2023-03-11 | 14:00 | 20:11 | 371 分鐘 |
16 | 2023-03-10 | 11:39 | 14:02 | 143 分鐘 |
17 | 09:28 | 11:21 | 113 分鐘 | |
18 | 2023-03-09 | 09:53 | 10:56 | 62 分鐘 |
19 | 2023-03-07 | 09:49 | 15:29 | 340 分鐘 |
20 | 2023-03-06 | 09:32 | 12:00 | 148 分鐘 |
21 | 2023-03-05 | 14:19 | 19:57 | 337 分鐘 |
22 | 2023-03-04 | 09:28 | 15:07 | 338 分鐘 |
23 | 2023-03-03 | 17:56 | 20:32 | 156 分鐘 |
24 | 14:07 | 17:22 | 194 分鐘 | |
25 | 2023-03-02 | 13:42 | 19:27 | 345 分鐘 |
26 | 2023-03-01 | 12:57 | 15:20 | 143 分鐘 |
27 | 09:27 | 11:42 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
