| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 14:31 | 14:31 | 0 分鐘 |
2 | 13:16 | 13:17 | 1 分鐘 | |
3 | 11:10 | 11:56 | 45 分鐘 | |
4 | 09:12 | 10:53 | 102 分鐘 | |
5 | 09:02 | 09:02 | 1 分鐘 | |
6 | 07:19 | 07:20 | 1 分鐘 | |
7 | 06:41 | 06:53 | 12 分鐘 | |
8 | 01:11 | 01:36 | 25 分鐘 | |
9 | 2024-10-12 | 15:43 | 16:23 | 40 分鐘 |
10 | 14:51 | 15:12 | 21 分鐘 | |
11 | 13:18 | 14:41 | 83 分鐘 | |
12 | 11:40 | 13:01 | 81 分鐘 | |
13 | 11:36 | 11:37 | 1 分鐘 | |
14 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 | |
15 | 10:32 | 10:52 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 15:52 | 15:55 | 3 分鐘 |
17 | 15:18 | 15:39 | 21 分鐘 | |
18 | 14:16 | 14:17 | 1 分鐘 | |
19 | 13:23 | 14:08 | 45 分鐘 | |
20 | 11:51 | 13:07 | 75 分鐘 | |
21 | 11:27 | 11:43 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-10-10 | 21:16 | 21:16 | 0 分鐘 |
23 | 20:37 | 21:13 | 36 分鐘 | |
24 | 19:13 | 20:35 | 82 分鐘 | |
25 | 06:52 | 06:52 | 0 分鐘 | |
26 | 00:21 | 01:54 | 92 分鐘 | |
27 | 2024-10-09 | 15:57 | 16:22 | 24 分鐘 |
28 | 15:29 | 15:55 | 25 分鐘 | |
29 | 12:51 | 12:52 | 1 分鐘 | |
30 | 00:07 | 01:52 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |