
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 07:35 | 17:51 | 617 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 07:29 | 19:16 | 708 分鐘 |
3 | 2023-09-27 | 11:08 | 11:52 | 44 分鐘 |
4 | 10:23 | 10:54 | 31 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:20 | 2 分鐘 | |
6 | 07:53 | 09:04 | 71 分鐘 | |
7 | 2023-09-26 | 07:08 | 17:18 | 609 分鐘 |
8 | 2023-09-25 | 09:27 | 11:12 | 105 分鐘 |
9 | 08:31 | 08:55 | 23 分鐘 | |
10 | 2023-09-24 | 10:03 | 10:07 | 4 分鐘 |
11 | 2023-09-23 | 07:25 | 19:25 | 720 分鐘 |
12 | 2023-09-22 | 06:36 | 08:12 | 95 分鐘 |
13 | 2023-09-21 | 17:13 | 17:30 | 17 分鐘 |
14 | 08:50 | 17:11 | 501 分鐘 | |
15 | 2023-09-20 | 15:11 | 17:01 | 110 分鐘 |
16 | 06:50 | 15:02 | 492 分鐘 | |
17 | 2023-09-19 | 07:46 | 19:07 | 681 分鐘 |
18 | 2023-09-18 | 20:11 | 22:14 | 122 分鐘 |
19 | 07:40 | 17:41 | 600 分鐘 | |
20 | 2023-09-16 | 16:57 | 22:49 | 352 分鐘 |
21 | 2023-09-15 | 18:14 | 18:17 | 3 分鐘 |
22 | 10:01 | 18:00 | 478 分鐘 | |
23 | 07:49 | 09:50 | 121 分鐘 | |
24 | 2023-09-14 | 14:51 | 16:11 | 80 分鐘 |
25 | 11:34 | 14:34 | 180 分鐘 | |
26 | 07:15 | 11:28 | 253 分鐘 | |
27 | 2023-09-12 | 09:52 | 17:12 | 439 分鐘 |
28 | 06:58 | 09:40 | 162 分鐘 | |
29 | 2023-09-11 | 11:07 | 12:10 | 63 分鐘 |
30 | 2023-09-08 | 13:52 | 16:30 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
