
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 12:12 | 13:11 | 59 分鐘 |
2 | 10:46 | 11:44 | 58 分鐘 | |
3 | 08:44 | 09:13 | 29 分鐘 | |
4 | 08:27 | 08:31 | 3 分鐘 | |
5 | 06:27 | 07:39 | 73 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 | |
7 | 2023-02-03 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
8 | 22:50 | 23:03 | 13 分鐘 | |
9 | 21:13 | 22:48 | 95 分鐘 | |
10 | 12:28 | 13:01 | 33 分鐘 | |
11 | 12:17 | 12:24 | 7 分鐘 | |
12 | 11:56 | 12:07 | 11 分鐘 | |
13 | 10:49 | 11:40 | 51 分鐘 | |
14 | 10:32 | 10:46 | 14 分鐘 | |
15 | 10:05 | 10:29 | 24 分鐘 | |
16 | 08:16 | 08:43 | 27 分鐘 | |
17 | 06:26 | 07:23 | 57 分鐘 | |
18 | 01:29 | 05:36 | 247 分鐘 | |
19 | 00:15 | 01:27 | 72 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
21 | 2023-02-02 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
22 | 21:12 | 21:48 | 36 分鐘 | |
23 | 11:57 | 13:56 | 119 分鐘 | |
24 | 09:50 | 11:51 | 120 分鐘 | |
25 | 08:40 | 09:40 | 60 分鐘 | |
26 | 08:02 | 08:12 | 11 分鐘 | |
27 | 06:11 | 07:20 | 69 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
29 | 2023-02-01 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
30 | 13:48 | 13:49 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
