
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 17:08 | 19:03 | 115 分鐘 |
2 | 2023-12-09 | 21:23 | 21:39 | 15 分鐘 |
3 | 21:04 | 21:21 | 16 分鐘 | |
4 | 2023-12-08 | 20:49 | 21:37 | 47 分鐘 |
5 | 17:59 | 18:24 | 25 分鐘 | |
6 | 16:46 | 17:57 | 71 分鐘 | |
7 | 2023-12-07 | 21:27 | 22:04 | 36 分鐘 |
8 | 16:59 | 17:52 | 53 分鐘 | |
9 | 2023-12-06 | 21:38 | 22:43 | 65 分鐘 |
10 | 17:41 | 17:41 | 0 分鐘 | |
11 | 16:59 | 17:34 | 36 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 20:36 | 21:43 | 67 分鐘 |
13 | 16:47 | 18:16 | 89 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 18:03 | 18:41 | 38 分鐘 |
15 | 16:58 | 17:54 | 57 分鐘 | |
16 | 2023-12-01 | 16:50 | 18:28 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
