
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 12:43 | 18:18 | 334 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 12:46 | 17:01 | 255 分鐘 |
3 | 01:38 | 04:56 | 198 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
5 | 2022-05-21 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 01:41 | 03:44 | 123 分鐘 | |
7 | 2022-05-20 | 01:13 | 02:14 | 61 分鐘 |
8 | 2022-05-19 | 12:34 | 16:51 | 257 分鐘 |
9 | 2022-05-18 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
10 | 2022-05-17 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
11 | 2022-05-16 | 13:35 | 20:08 | 393 分鐘 |
12 | 2022-05-15 | 07:14 | 10:22 | 188 分鐘 |
13 | 04:36 | 07:11 | 155 分鐘 | |
14 | 2022-05-14 | 10:56 | 11:44 | 48 分鐘 |
15 | 2022-05-11 | 11:00 | 16:08 | 308 分鐘 |
16 | 2022-05-10 | 07:07 | 11:59 | 292 分鐘 |
17 | 2022-05-09 | 20:30 | 21:11 | 40 分鐘 |
18 | 16:15 | 17:47 | 91 分鐘 | |
19 | 2022-05-08 | 04:59 | 10:25 | 326 分鐘 |
20 | 2022-05-07 | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 |
21 | 2022-05-06 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
22 | 13:05 | 14:24 | 79 分鐘 | |
23 | 2022-05-05 | 12:34 | 13:57 | 83 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
25 | 2022-05-04 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
26 | 22:44 | 22:58 | 14 分鐘 | |
27 | 10:59 | 13:40 | 162 分鐘 | |
28 | 10:54 | 10:57 | 3 分鐘 | |
29 | 10:52 | 10:52 | 0 分鐘 | |
30 | 2022-05-03 | 20:58 | 23:38 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
